取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
典型行業(yè)應(yīng)用及產(chǎn)品 | |||||
助推產(chǎn)業(yè)鏈聯(lián)動(dòng),提供更優(yōu)產(chǎn)品解決方案 | |||||
燈罩染色生產(chǎn) | |||||
光擴(kuò)散板生產(chǎn) | |||||
光擴(kuò)散母粒生產(chǎn) | |||||
化妝品中爽滑粉 | |||||
推薦型號(hào) |
型號(hào) | 粒徑 um | 霧度% | 透光率% | 折射率% | 推薦應(yīng)用 |
590 | 2 | 90 | 85 | 1.43 | 塑膠通用 (硅膠除外)、油墨、化妝品 |
GNX- 15 | 1.8 | 95 | 80 | 1.42 | 塑膠通用 (硅膠除外)、油墨、化妝品 |
通用 GZ | 2 | 90 | 86 | 1.43 | 通用 (硅膠除外)、油墨、化妝品 |
PC 用 | 4 | 85 | 93 | 1.49 | PC 、PS (PMMA 除外)、油墨化妝品 |
ABS 用 | 4 | 85 | 80 | 1.45 | ABS 、PVC 、硅膠 |
應(yīng)用案例 | |||||
光擴(kuò)散膜: | 在吹膜的過(guò)程中添加光擴(kuò)散劑 | ||||
薄膜: | 在吹膜的過(guò)程中添加光擴(kuò)散劑,可起到抗粘連效果 | ||||
化妝品: | 在粉底、護(hù)膚品等化妝品種添加可提升手感爽滑性、耐汗性和遮蓋性 | ||||
油墨、涂料: | 提高表面啞光感、抗刮性、光滑性、疏水性 | ||||
橡膠: | 提高橡膠的耐摩擦性。手感性、耐水性提高橡膠表面光滑性 | ||||
光擴(kuò)散油墨: | 遮住發(fā)光源以及刺眼光源的同時(shí),又能使整個(gè)樹脂發(fā)出更加柔和 | ||||
包裝倉(cāng)儲(chǔ) | 紙筒或紙箱20kg/件 | ||||
典型行業(yè)應(yīng)用及產(chǎn)品 | |||||
助推產(chǎn)業(yè)鏈聯(lián)動(dòng),提供更優(yōu)產(chǎn)品解決方案 | |||||
燈罩染色生產(chǎn) | |||||
光擴(kuò)散板生產(chǎn) | |||||
光擴(kuò)散母粒生產(chǎn) | |||||
化妝品中爽滑粉 | |||||
推薦型號(hào) |
型號(hào) | 粒徑 um | 霧度% | 透光率% | 折射率% | 推薦應(yīng)用 |
590 | 2 | 90 | 85 | 1.43 | 塑膠通用 (硅膠除外)、油墨、化妝品 |
GNX- 15 | 1.8 | 95 | 80 | 1.42 | 塑膠通用 (硅膠除外)、油墨、化妝品 |
通用 GZ | 2 | 90 | 86 | 1.43 | 通用 (硅膠除外)、油墨、化妝品 |
PC 用 | 4 | 85 | 93 | 1.49 | PC 、PS (PMMA 除外)、油墨化妝品 |
ABS 用 | 4 | 85 | 80 | 1.45 | ABS 、PVC 、硅膠 |
應(yīng)用案例 | |||||
光擴(kuò)散膜: | 在吹膜的過(guò)程中添加光擴(kuò)散劑 | ||||
薄膜: | 在吹膜的過(guò)程中添加光擴(kuò)散劑,可起到抗粘連效果 | ||||
化妝品: | 在粉底、護(hù)膚品等化妝品種添加可提升手感爽滑性、耐汗性和遮蓋性 | ||||
油墨、涂料: | 提高表面啞光感、抗刮性、光滑性、疏水性 | ||||
橡膠: | 提高橡膠的耐摩擦性。手感性、耐水性提高橡膠表面光滑性 | ||||
光擴(kuò)散油墨: | 遮住發(fā)光源以及刺眼光源的同時(shí),又能使整個(gè)樹脂發(fā)出更加柔和 | ||||
包裝倉(cāng)儲(chǔ) | 紙筒或紙箱20kg/件 | ||||