取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
典型行業(yè)應用及產品 | |||||
助推產業(yè)鏈聯(lián)動,提供更優(yōu)產品解決方案 | |||||
背光源、高遮光白色產品生產 | |||||
難分散色母生產、分散要求高的制品加工染色 | |||||
異型材、水管、線材擠出生產染色 | |||||
膜制品及生物降解塑料染色 | |||||
推薦型號 |
型號 | 對應超分散 | 含鈦量%≥ | 軟化點℃ | 推薦應用 |
WT8012 | WT815 | 85 | 120 | 高遮光注塑、吹膜、淋膜、覆膜、擠出等工藝。特別推薦用于自動供料系統(tǒng)生產背光源材料、包材、生物降解產品等。 |
WT8013 | WT871 | 85 | 140 | |
WT8058 | WT876 | 85 | 140 |
應用建議 | ||||
產品染色鈦白粉添加量超過4%的建議選用Meilinium?顆粒鈦白。 | ||||
產品染色鈦白粉添加量低于4%的產品建議選用Meilinium?超分散或者色母。 | ||||
不需要烤料的產品建議選用Meilinium?WT8012、WT8058。 | ||||
需要烤料的產品建議選用Meilinium?WT8013、WT8058。 | ||||
加工塑件太小,料倉余料不要太多,生產震動易導致顆粒鈦白下沉,建議減少料倉余料。 | ||||
烤料造成結塊粘連建議檢查烤箱溫度或選用Meilinium?顆粒鈦白是否匹配。 | ||||
倉儲包裝 | ||||
防水袋包裝30kg/件1200kg/拖 | ||||
典型行業(yè)應用及產品 | |||||
助推產業(yè)鏈聯(lián)動,提供更優(yōu)產品解決方案 | |||||
背光源、高遮光白色產品生產 | |||||
難分散色母生產、分散要求高的制品加工染色 | |||||
異型材、水管、線材擠出生產染色 | |||||
膜制品及生物降解塑料染色 | |||||
推薦型號 |
型號 | 對應超分散 | 含鈦量%≥ | 軟化點℃ | 推薦應用 |
WT8012 | WT815 | 85 | 120 | 高遮光注塑、吹膜、淋膜、覆膜、擠出等工藝。特別推薦用于自動供料系統(tǒng)生產背光源材料、包材、生物降解產品等。 |
WT8013 | WT871 | 85 | 140 | |
WT8058 | WT876 | 85 | 140 |
應用建議 | ||||
產品染色鈦白粉添加量超過4%的建議選用Meilinium?顆粒鈦白。 | ||||
產品染色鈦白粉添加量低于4%的產品建議選用Meilinium?超分散或者色母。 | ||||
不需要烤料的產品建議選用Meilinium?WT8012、WT8058。 | ||||
需要烤料的產品建議選用Meilinium?WT8013、WT8058。 | ||||
加工塑件太小,料倉余料不要太多,生產震動易導致顆粒鈦白下沉,建議減少料倉余料。 | ||||
烤料造成結塊粘連建議檢查烤箱溫度或選用Meilinium?顆粒鈦白是否匹配。 | ||||
倉儲包裝 | ||||
防水袋包裝30kg/件1200kg/拖 | ||||