取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
典型行業(yè)應(yīng)用及產(chǎn)品 | |||||
助推產(chǎn)業(yè)鏈聯(lián)動(dòng),提供更優(yōu)產(chǎn)品解決方案 | |||||
色母生產(chǎn)時(shí)潤(rùn)滑劑 | |||||
塑料配色時(shí)幫助顏料分散 | |||||
色母拋光及提升制品光亮度 | |||||
鑄造中做注塞劑用、紙張涂層 | |||||
推薦應(yīng)用 | |||||
降低樹(shù)脂分子間的相互作用,起到內(nèi)潤(rùn)滑劑的作用,建議添加量0.1-2% | |||||
橡膠加工中可作為膠料的潤(rùn)滑劑、抗粘劑、脫模劑,建議添加量0.2-0.5% | |||||
填料表面改性劑以及硬橡膠的表面處理劑,建議添加量0.2-0.5% | |||||
色母中用作拋光劑,建議添加量0.3-0.5% | |||||
鑄造中做注塞劑使用建議添加量0.2-0.5% | |||||
紙張涂層 1%的EBS可提高紙張涂層的光亮度 |
包裝倉(cāng)儲(chǔ) | 25kg/件&1000kg/拖 | ||||
典型行業(yè)應(yīng)用及產(chǎn)品 | |||||
助推產(chǎn)業(yè)鏈聯(lián)動(dòng),提供更優(yōu)產(chǎn)品解決方案 | |||||
色母生產(chǎn)時(shí)潤(rùn)滑劑 | |||||
塑料配色時(shí)幫助顏料分散 | |||||
色母拋光及提升制品光亮度 | |||||
鑄造中做注塞劑用、紙張涂層 | |||||
推薦應(yīng)用 | |||||
降低樹(shù)脂分子間的相互作用,起到內(nèi)潤(rùn)滑劑的作用,建議添加量0.1-2% | |||||
橡膠加工中可作為膠料的潤(rùn)滑劑、抗粘劑、脫模劑,建議添加量0.2-0.5% | |||||
填料表面改性劑以及硬橡膠的表面處理劑,建議添加量0.2-0.5% | |||||
色母中用作拋光劑,建議添加量0.3-0.5% | |||||
鑄造中做注塞劑使用建議添加量0.2-0.5% | |||||
紙張涂層 1%的EBS可提高紙張涂層的光亮度 |
包裝倉(cāng)儲(chǔ) | 25kg/件&1000kg/拖 | ||||